Vlak Ljubljana → Logatec
Danes pelje 25 neposrednih voženj. Najhitrejša je na poti 42 min.
Koliko zamuja
+4 min
običajna zamuda ob prihodu
55 %
jih pride v petih minutah
+26 min
vsaka deseta je slabša od tega
Izmerjeno na 420 vožnjah od 21. 8. do 30. 9. Preračunano 29. 9. ob 19:39.
Naslednji odhodi
| Odhod | Prihod | Vlak | Traja | Zamuda |
|---|---|---|---|---|
| 03:47 | 05:02 | BUS 26729 | 1 h 15 min | — |
| 04:20 | 05:02 | BUS 26728 | 42 min | — |
| 05:23 | 06:17 | LPV 1824 | 54 min | običajno +1 min |
| 06:42 | 07:57 | BUS 26369 | 1 h 15 min | — |
| 07:15 | 07:57 | BUS 26368 | 42 min | — |
| 07:40 | 08:42 | LPV 2674 | 1 h 2 min | običajno +10 min |
| 09:10 | 10:00 | IC 503 | 50 min | običajno +26 min |
| 09:34 | 10:49 | BUS 26769 | 1 h 15 min | — |
| 10:07 | 10:49 | BUS 26768 | 42 min | — |
| 11:42 | 12:57 | BUS 26509 | 1 h 15 min | — |
| 12:15 | 12:57 | BUS 26508 | 42 min | — |
| 13:20 | 14:16 | LPV 2606 | 56 min | običajno 0 min |
| 14:32 | 15:28 | LPV 2678 | 56 min | običajno +1 min |
| 15:20 | 16:16 | LPV 2752 | 56 min | običajno +2 min |
| 15:38 | 16:34 | RG 210 | 56 min | običajno +26 min |
| 16:17 | 17:15 | LPV 2680 | 58 min | običajno +2 min |
| 16:37 | 17:52 | BUS 26609 | 1 h 15 min | — |
| 17:10 | 17:52 | BUS 26608 | 42 min | — |
| 17:50 | 18:45 | IC 509 | 55 min | običajno +4 min |
| 17:57 | 19:16 | BUS 18969 | 1 h 19 min | — |
| 18:30 | 19:16 | BUS 18968 | 46 min | — |
| 20:10 | 21:05 | LPV 2682 | 55 min | običajno +2 min |
| 20:32 | 21:47 | BUS 26589 | 1 h 15 min | — |
| 21:05 | 21:47 | BUS 26588 | 42 min | — |
Prikazanih je 24 od 25 današnjih.
Poišči povezavo za drug dan ali uro →
Naprej
- Vlak Logatec → Ljubljana v drugo smer
- Vsi odhodi s postaje Ljubljana odhodna tabla
- Vsi odhodi s postaje Logatec odhodna tabla
- Vlak Ljubljana → Maribor 104,3 km
- Vlak Ljubljana → Celje 61,2 km
- Vlak Ljubljana → Zidani Most 50,8 km
- Vlak Ljubljana → Pragersko 96,0 km
- Vlak Ljubljana → Šentjur 70,2 km
- Vlak Ljubljana → Grosuplje 15,7 km
- Vlak Ljubljana → Jesenice 54,9 km
- Vlak Ljubljana → Trbovlje 41,1 km