kajros

Vlak Ljubljana → Pragersko

Danes pelje 12 neposrednih voženj. Najhitrejša je na poti 1 h 40 min.

Koliko zamuja

+10 min običajna zamuda ob prihodu
31 % jih pride v petih minutah
+27 min vsaka deseta je slabša od tega

Izmerjeno na 497 vožnjah od 21. 8. do 30. 9. Preračunano 29. 9. ob 19:39.

Naslednji odhodi

Odhod Prihod Vlak Traja Zamuda
05:00 07:01 IC 351 2 h 1 min običajno +7 min
09:15 11:21 MV 247 2 h 6 min običajno +12 min
10:15 12:04 RG 576 1 h 49 min običajno +7 min
10:50 13:09 LPV 2004 2 h 19 min običajno +14 min
12:50 15:14 LPV 2010 2 h 24 min običajno +9 min
13:12 14:58 IC 518 1 h 46 min običajno +10 min
13:50 16:06 LPV 2008 2 h 16 min običajno +13 min
15:15 16:55 ICS 20 1 h 40 min običajno +16 min
15:50 17:58 EC 70 2 h 8 min običajno +2 min
17:50 19:52 IC 502 2 h 2 min običajno +14 min
20:50 23:08 LPV 2002 2 h 18 min običajno +20 min
22:50 00:54 604 2 h 4 min —

Poišči povezavo za drug dan ali uro →

Naprej