Postajališče Trzin ind.cona
V naslednjih treh urah odpelje več kot 24 voženj. Prva ob 04:50, smer Kamnik.
Naslednji odhodi
| Odhod | Linija | Proti | Zamuda |
|---|---|---|---|
| 04:50 | A5210 | Kamnik | običajno 0 min |
| 05:06 | A5210 | Ljubljana AP | običajno +3 min |
| 05:19 | A5120 | Ljubljana AP | običajno +1 min |
| 05:20 | A5120 | Kamnik | običajno 0 min |
| 05:33 | A5125 | Ljubljana AP | običajno +3 min |
| 05:34 | A5120 | Ljubljana AP | običajno +3 min |
| 05:45 | A5165 | Blagovica | običajno 0 min |
| 05:50 | A5210 | Kamnik | običajno 0 min |
| 05:55 | A5125 | Kamnik | običajno +2 min |
| 06:03 | A5105 | Ljubljana AP | običajno +10 min |
| 06:03 | A5165 | Ljubljana AP | običajno +9 min |
| 06:05 | A5120 | Kamnik | običajno 0 min |
| 06:06 | A5210 | Ljubljana AP | običajno +9 min |
| 06:11 | N0186 | Ljubljana AP | običajno 0 min |
| 06:19 | A5215 | Ljubljana AP | običajno +8 min |
| 06:19 | A5120 | Ljubljana AP | običajno +15 min |
| 06:20 | A5120 | Kamnik | običajno +1 min |
| 06:26 | A5125 | Ljubljana AP | običajno +11 min |
| 06:35 | A5210 | Kamnik | običajno +4 min |
| 06:35 | A6477 | Ljubljana AP | običajno +14 min |
| 06:44 | A5120 | Ljubljana AP | običajno +4 min |
| 06:50 | A5210 | Kamnik | običajno +5 min |
| 06:50 | A5105 | Cerklje na Gorenjskem | običajno +9 min |
| 06:51 | A5210 | Ljubljana AP | običajno +13 min |
Cela odhodna tabla in iskanje povezav →