Postajališče Lesce
V naslednjih treh urah odpelje 23 voženj. Prva ob 04:08, smer Bohinjsko jezero/lake.
Naslednji odhodi
| Odhod | Linija | Proti | Zamuda |
|---|---|---|---|
| 04:08 | A6345 | Bohinjsko jezero/lake | običajno 0 min |
| 04:28 | A6385 | Radovljica | običajno +47 min |
| 04:46 | A6375 | Ljubljana AP | običajno 0 min |
| 04:52 | A6430 | Radovljica | običajno 0 min |
| 05:03 | A6431 | Hrušica Belo Polje | običajno +1 min |
| 05:11 | A6385 | Radovljica | običajno 0 min |
| 05:11 | A6420 | Krnica | običajno +1 min |
| 05:18 | A6380 | Bled | običajno +2 min |
| 05:23 | A6385 | Radovljica | običajno +48 min |
| 05:32 | A6415 | Hrušica Belo Polje | običajno 0 min |
| 05:35 | A6415 | Krnica | običajno +5 min |
| 05:37 | A6392 | Bled | običajno +1 min |
| 05:47 | A6389 | Lesce ŽP | — |
| 05:56 | A6377 | Ljubljana AP | običajno +1 min |
| 05:56 | A6343 | Ljubljana AP | — |
| 05:59 | A6380 | Radovljica | običajno 0 min |
| 06:00 | A6335 | Ljubljana AP | običajno +3 min |
| 06:02 | A6415 | Hrušica Belo Polje | običajno +2 min |
| 06:06 | A6385 | Radovljica | običajno 0 min |
| 06:07 | A6390 | Kranj AP | običajno +1 min |
| 06:08 | A6387 | Radovljica | običajno +59 min |
| 06:11 | A6392 | Kranj AP | običajno 0 min |
| 06:12 | A6365 | Kranj AP | običajno +3 min |
Cela odhodna tabla in iskanje povezav →