Avtobus Kranj ŽP → Ljubljana Trata
Danes pelje 61 neposrednih voženj. Najhitrejša je na poti 24 min.
Koliko zamuja
+6 min
običajna zamuda ob prihodu
50 %
jih pride v petih minutah
+21 min
vsaka deseta je slabša od tega
Izmerjeno na 1 206 vožnjah od 21. 8. do 30. 9. Preračunano 29. 9. ob 19:41.
Naslednji odhodi
| Odhod | Prihod | Linija | Traja | Zamuda |
|---|---|---|---|---|
| 04:58 | 05:22 | A6325 | 24 min | običajno +2 min |
| 05:13 | 05:45 | A6320 | 32 min | običajno +4 min |
| 05:38 | 06:02 | A6325 | 24 min | običajno +4 min |
| 05:53 | 06:25 | A6320 | 32 min | običajno +13 min |
| 06:28 | 06:52 | A6325 | 24 min | običajno +16 min |
| 06:28 | 06:52 | A6343 | 24 min | — |
| 06:44 | 07:08 | A6335 | 24 min | običajno +11 min |
| 06:48 | 07:20 | A6320 | 32 min | običajno +18 min |
| 07:13 | 07:37 | A6345 | 24 min | običajno +22 min |
| 07:39 | 08:03 | A6343 | 24 min | — |
| 07:44 | 08:08 | A6335 | 24 min | običajno +11 min |
| 08:13 | 08:37 | A6345 | 24 min | običajno +7 min |
| 08:33 | 09:05 | A6320 | 32 min | običajno +5 min |
| 08:44 | 09:08 | A6335 | 24 min | običajno +9 min |
| 09:03 | 09:27 | A6325 | 24 min | običajno +3 min |
| 09:15 | 09:39 | A6346 | 24 min | običajno +14 min |
| 09:33 | 10:05 | A6320 | 32 min | običajno +4 min |
| 09:44 | 10:08 | A6335 | 24 min | običajno +10 min |
| 10:03 | 10:27 | A6325 | 24 min | običajno +4 min |
| 10:33 | 11:05 | A6320 | 32 min | običajno +5 min |
| 10:43 | 11:07 | A6325 | 24 min | običajno +3 min |
| 10:53 | 11:17 | A6335 | 24 min | običajno +4 min |
| 11:13 | 11:37 | A6345 | 24 min | običajno +41 min |
| 11:44 | 12:08 | A6335 | 24 min | običajno +10 min |
Prikazanih je 24 od 61 današnjih.
Poišči povezavo za drug dan ali uro →
Naprej
- Avtobus Ljubljana Trata → Kranj ŽP v drugo smer
- Vsi odhodi s postajališča Kranj ŽP odhodna tabla
- Vsi odhodi s postajališča Ljubljana Trata odhodna tabla
- Avtobus Kranj ŽP → Ljubljana AP 23,7 km
- Avtobus Kranj ŽP → Ljubljana Kino Šiška 21,5 km
- Avtobus Kranj ŽP → Ljubljana Tivoli 22,7 km
- Avtobus Kranj ŽP → Ljubljana Šentvid 18,2 km