Avtobus Kranj ŽP → Ljubljana AP
Danes pelje 61 neposrednih voženj. Najhitrejša je na poti 34 min.
Koliko zamuja
+8 min
običajna zamuda ob prihodu
38 %
jih pride v petih minutah
+25 min
vsaka deseta je slabša od tega
Izmerjeno na 1 199 vožnjah od 21. 8. do 30. 9. Preračunano 29. 9. ob 19:41.
Naslednji odhodi
| Odhod | Prihod | Linija | Traja | Zamuda |
|---|---|---|---|---|
| 04:58 | 05:32 | A6325 | 34 min | običajno +2 min |
| 05:13 | 05:55 | A6320 | 42 min | običajno +3 min |
| 05:38 | 06:12 | A6325 | 34 min | običajno +5 min |
| 05:53 | 06:35 | A6320 | 42 min | običajno +18 min |
| 06:28 | 07:02 | A6325 | 34 min | običajno +20 min |
| 06:28 | 07:02 | A6343 | 34 min | — |
| 06:44 | 07:18 | A6335 | 34 min | običajno +14 min |
| 06:48 | 07:30 | A6320 | 42 min | običajno +23 min |
| 07:13 | 07:47 | A6345 | 34 min | običajno +30 min |
| 07:39 | 08:13 | A6343 | 34 min | — |
| 07:44 | 08:18 | A6335 | 34 min | običajno +15 min |
| 08:13 | 08:47 | A6345 | 34 min | običajno +9 min |
| 08:33 | 09:15 | A6320 | 42 min | običajno +7 min |
| 08:44 | 09:18 | A6335 | 34 min | običajno +14 min |
| 09:03 | 09:37 | A6325 | 34 min | običajno +4 min |
| 09:15 | 09:49 | A6346 | 34 min | običajno +20 min |
| 09:33 | 10:15 | A6320 | 42 min | običajno +8 min |
| 09:44 | 10:18 | A6335 | 34 min | običajno +16 min |
| 10:03 | 10:37 | A6325 | 34 min | običajno +4 min |
| 10:33 | 11:15 | A6320 | 42 min | običajno +7 min |
| 10:43 | 11:17 | A6325 | 34 min | običajno +5 min |
| 10:53 | 11:27 | A6335 | 34 min | običajno +8 min |
| 11:13 | 11:47 | A6345 | 34 min | običajno +43 min |
| 11:44 | 12:18 | A6335 | 34 min | običajno +15 min |
Prikazanih je 24 od 61 današnjih.
Poišči povezavo za drug dan ali uro →
Naprej
- Avtobus Ljubljana AP → Kranj ŽP v drugo smer
- Vsi odhodi s postajališča Kranj ŽP odhodna tabla
- Vsi odhodi s postajališča Ljubljana AP odhodna tabla
- Avtobus Kranj ŽP → Ljubljana Kino Šiška 21,5 km
- Avtobus Kranj ŽP → Ljubljana Tivoli 22,7 km
- Avtobus Kranj ŽP → Ljubljana Šentvid 18,2 km
- Avtobus Kranj ŽP → Ljubljana Trata 19,3 km