Vlak Zidani Most → Šentjur
Danes pelje 22 neposrednih voženj. Najhitrejša je na poti 31 min.
Koliko zamuja
+6 min
običajna zamuda ob prihodu
47 %
jih pride v petih minutah
+20 min
vsaka deseta je slabša od tega
Izmerjeno na 773 vožnjah od 21. 8. do 30. 9. Preračunano 29. 9. ob 19:39.
Naslednji odhodi
| Odhod | Prihod | Vlak | Traja | Zamuda |
|---|---|---|---|---|
| 04:53 | 05:27 | LPV 2900 | 34 min | običajno 0 min |
| 06:04 | 06:37 | LPV 2800 | 33 min | običajno +7 min |
| 07:03 | 07:35 | LPV 2902 | 32 min | običajno +5 min |
| 08:05 | 08:38 | LPV 2906 | 33 min | običajno +12 min |
| 09:29 | 10:00 | LPV 2908 | 31 min | običajno +1 min |
| 10:07 | 10:40 | LPV 2912 | 33 min | običajno +9 min |
| 11:14 | 11:46 | LPV 2910 | 32 min | običajno +4 min |
| 12:03 | 12:35 | LPV 2004 | 32 min | običajno +12 min |
| 13:14 | 13:46 | LPV 2914 | 32 min | običajno +4 min |
| 14:08 | 14:40 | LPV 2010 | 32 min | običajno +7 min |
| 15:00 | 15:32 | LPV 2008 | 32 min | običajno +12 min |
| 16:11 | 16:42 | LPV 2904 | 31 min | običajno +10 min |
| 16:40 | 17:11 | RG 618 | 31 min | običajno +5 min |
| 17:10 | 17:42 | LPV 2920 | 32 min | običajno +4 min |
| 17:45 | 18:16 | RG 616 | 31 min | običajno +1 min |
| 18:03 | 18:36 | LPV 2922 | 33 min | običajno +10 min |
| 18:51 | 19:22 | IC 502 | 31 min | običajno +13 min |
| 19:10 | 19:42 | LPV 2924 | 32 min | običajno +6 min |
| 20:06 | 20:39 | LPV 2926 | 33 min | običajno +3 min |
| 21:19 | 21:52 | LPV 2928 | 33 min | običajno +4 min |
| 22:02 | 22:35 | LPV 2002 | 33 min | običajno +19 min |
| 23:54 | 00:25 | 604 | 31 min | — |
Poišči povezavo za drug dan ali uro →
Naprej
- Vlak Šentjur → Zidani Most v drugo smer
- Vsi odhodi s postaje Zidani Most odhodna tabla
- Vsi odhodi s postaje Šentjur odhodna tabla
- Vlak Zidani Most → Ljubljana 50,8 km
- Vlak Zidani Most → Maribor 64,9 km
- Vlak Zidani Most → Celje 17,6 km
- Vlak Zidani Most → Pragersko 51,2 km
- Vlak Zidani Most → Trbovlje 11,3 km
- Vlak Zidani Most → Sevnica 13,1 km
- Vlak Zidani Most → Rače 55,8 km
- Vlak Zidani Most → Hoče 59,7 km