Vlak Dobova → Litija
Danes pelje 19 neposrednih voženj. Najhitrejša je na poti 1 h 23 min.
Koliko zamuja
+15 min
običajna zamuda ob prihodu
10 %
jih pride v petih minutah
+31 min
vsaka deseta je slabša od tega
Izmerjeno na 667 vožnjah od 21. 8. do 30. 9. Preračunano 29. 9. ob 19:39.
Naslednji odhodi
| Odhod | Prihod | Vlak | Traja | Zamuda |
|---|---|---|---|---|
| 03:18 | 04:55 | LPV 2200 | 1 h 37 min | običajno +14 min |
| 04:10 | 05:47 | LPV 2202 | 1 h 37 min | običajno +14 min |
| 04:29 | 06:08 | RG 630 | 1 h 39 min | običajno +13 min |
| 05:41 | 07:04 | RG 318 | 1 h 23 min | običajno +19 min |
| 05:47 | 07:29 | LPV 2250 | 1 h 42 min | običajno +19 min |
| 06:57 | 08:40 | LPV 2252 | 1 h 43 min | običajno +16 min |
| 09:01 | 10:44 | LPV 2256 | 1 h 43 min | običajno +14 min |
| 09:57 | 11:34 | LPV 2258 | 1 h 37 min | običajno +18 min |
| 11:09 | 12:34 | RG 432 | 1 h 25 min | običajno +31 min |
| 11:57 | 13:34 | LPV 2262 | 1 h 37 min | običajno +16 min |
| 12:55 | 14:36 | LPV 2264 | 1 h 41 min | običajno +11 min |
| 13:55 | 15:32 | LPV 2266 | 1 h 37 min | običajno +18 min |
| 15:02 | 16:52 | LPV 2268 | 1 h 50 min | običajno +5 min |
| 15:57 | 17:34 | LPV 2270 | 1 h 37 min | običajno +15 min |
| 16:57 | 18:37 | LPV 2272 | 1 h 40 min | običajno +12 min |
| 17:57 | 19:43 | LPV 2274 | 1 h 46 min | običajno +6 min |
| 18:55 | 20:32 | LPV 2276 | 1 h 37 min | običajno +14 min |
| 20:02 | 21:48 | LPV 2278 | 1 h 46 min | običajno +7 min |
| 21:07 | 22:32 | RG 434 | 1 h 25 min | običajno +27 min |
Poišči povezavo za drug dan ali uro →