kajros

Vlak Celje → Pragersko

Danes pelje 35 neposrednih voženj. Najhitrejša je na poti 30 min.

Koliko zamuja

+7 min običajna zamuda ob prihodu
42 % jih pride v petih minutah
+21 min vsaka deseta je slabša od tega

Izmerjeno na 1 205 vožnjah od 21. 8. do 30. 9. Preračunano 29. 9. ob 19:39.

Naslednji odhodi

Odhod Prihod Vlak Traja Zamuda
05:19 06:01 LPV 2900 42 min običajno +1 min
06:24 07:01 IC 351 37 min običajno +7 min
06:29 07:12 LPV 2800 43 min običajno +8 min
06:50 07:24 IC 512 34 min običajno +4 min
07:27 08:09 LPV 2902 42 min običajno +7 min
08:13 08:49 RG 606 36 min običajno +1 min
08:30 09:11 LPV 2906 41 min običajno +15 min
09:16 09:46 ICS 14 30 min običajno +6 min
09:20 10:00 EC 78 40 min običajno +4 min
09:52 10:34 LPV 2908 42 min običajno +4 min
10:32 11:14 LPV 2912 42 min običajno +11 min
10:42 11:21 MV 247 39 min običajno +12 min
11:31 12:04 RG 576 33 min običajno +7 min
11:38 12:20 LPV 2910 42 min običajno +6 min
12:27 13:09 LPV 2004 42 min običajno +14 min
13:38 14:19 LPV 2914 41 min običajno +6 min
14:26 14:58 IC 518 32 min običajno +10 min
14:32 15:14 LPV 2010 42 min običajno +9 min
15:07 15:42 RG 612 35 min običajno +3 min
15:24 16:06 LPV 2008 42 min običajno +13 min
16:25 16:55 ICS 20 30 min običajno +16 min
16:34 17:16 LPV 2904 42 min običajno +11 min
17:04 17:40 RG 618 36 min običajno +5 min
17:21 17:58 EC 70 37 min običajno +2 min

Prikazanih je 24 od 35 današnjih.

Poišči povezavo za drug dan ali uro →

Naprej