Avtobus Žirovnica OPC → Ljubljana AP
Danes pelje 17 neposrednih voženj. Najhitrejša je na poti 1 h 17 min.
Koliko zamuja
+9 min
običajna zamuda ob prihodu
36 %
jih pride v petih minutah
+24 min
vsaka deseta je slabša od tega
Izmerjeno na 429 vožnjah od 21. 8. do 9. 10. Preračunano 9. 10. ob 03:40.
Naslednji odhodi
| Odhod | Prihod | Avtobus | Traja | Zamuda |
|---|---|---|---|---|
| 05:51 | 07:18 | Arriva | 1 h 27 min | +5 min |
| 07:01 | 08:18 | Arriva | 1 h 17 min | običajno +16 min |
| 08:01 | 09:18 | Arriva | 1 h 17 min | običajno +16 min |
| 09:01 | 10:18 | Arriva | 1 h 17 min | običajno +15 min |
| 10:01 | 11:27 | Arriva | 1 h 26 min | običajno +9 min |
| 11:01 | 12:18 | Arriva | 1 h 17 min | običajno +16 min |
| 12:01 | 13:27 | Arriva | 1 h 26 min | običajno +6 min |
| 13:01 | 14:27 | Arriva | 1 h 26 min | običajno +11 min |
| 14:01 | 15:27 | Arriva | 1 h 26 min | običajno +14 min |
| 15:01 | 16:27 | Arriva | 1 h 26 min | običajno +12 min |
| 16:01 | 17:27 | Arriva | 1 h 26 min | običajno +7 min |
| 17:01 | 18:18 | Arriva | 1 h 17 min | običajno +14 min |
| 18:01 | 19:18 | Arriva | 1 h 17 min | običajno +9 min |
| 19:01 | 20:27 | Arriva | 1 h 26 min | običajno +3 min |
| 20:01 | 21:27 | Arriva | 1 h 26 min | običajno 1 min prej |
| 21:01 | 22:18 | Arriva | 1 h 17 min | običajno 1 min prej |
| 22:01 | 23:18 | Arriva | 1 h 17 min | običajno 1 min prej |
Poišči povezavo za drug dan ali uro →