Avtobus Medvode → Ljubljana Šentvid
Danes pelje 142 neposrednih voženj. Najhitrejša je na poti 7 min.
Koliko zamuja
+4 min
običajna zamuda ob prihodu
60 %
jih pride v petih minutah
+17 min
vsaka deseta je slabša od tega
Izmerjeno na 2 413 vožnjah od 21. 8. do 30. 9. Preračunano 29. 9. ob 19:41.
Naslednji odhodi
| Odhod | Prihod | Linija | Traja | Zamuda |
|---|---|---|---|---|
| 04:52 | 04:59 | A6210 | 7 min | običajno 0 min |
| 05:01 | 05:10 | 25 | 9 min | običajno +1 min |
| 05:13 | 05:20 | A6325 | 7 min | običajno +2 min |
| 05:23 | 05:32 | 25 | 9 min | običajno +1 min |
| 05:27 | 05:34 | A6210 | 7 min | običajno +1 min |
| 05:36 | 05:43 | A6320 | 7 min | običajno +4 min |
| 05:41 | 05:50 | 25 | 9 min | običajno +2 min |
| 05:53 | 06:00 | A6325 | 7 min | običajno +4 min |
| 05:57 | 06:04 | A6210 | 7 min | običajno +5 min |
| 06:03 | 06:12 | 25 | 9 min | običajno +7 min |
| 06:16 | 06:23 | A6320 | 7 min | običajno +13 min |
| 06:23 | 06:32 | 25 | 9 min | običajno +9 min |
| 06:27 | 06:34 | A6210 | 7 min | običajno +11 min |
| 06:37 | 06:44 | A6210 | 7 min | običajno +15 min |
| 06:43 | 06:50 | A6325 | 7 min | običajno +15 min |
| 06:43 | 06:52 | 25 | 9 min | običajno +11 min |
| 06:43 | 06:50 | A6343 | 7 min | — |
| 06:57 | 07:04 | A6210 | 7 min | običajno +14 min |
| 06:59 | 07:06 | A6335 | 7 min | običajno +11 min |
| 07:03 | 07:12 | 25 | 9 min | običajno +13 min |
| 07:11 | 07:18 | A6320 | 7 min | običajno +16 min |
| 07:26 | 07:35 | 25 | 9 min | običajno +15 min |
| 07:27 | 07:34 | A6210 | 7 min | običajno +19 min |
| 07:28 | 07:35 | A6345 | 7 min | običajno +22 min |
Prikazanih je 24 od 142 današnjih.
Poišči povezavo za drug dan ali uro →
Naprej
- Avtobus Ljubljana Šentvid → Medvode v drugo smer
- Vsi odhodi s postajališča Medvode odhodna tabla
- Vsi odhodi s postajališča Ljubljana Šentvid odhodna tabla
- Avtobus Medvode → Ljubljana AP 11,7 km
- Avtobus Medvode → Kranj AP 12,9 km
- Avtobus Medvode → Ljubljana Kino Šiška 9,5 km
- Avtobus Medvode → Ljubljana Tivoli 10,7 km
- Avtobus Medvode → Ljubljana Trata 7,2 km