kajros

Avtobus Maribor TPC City → Sl.Bistrica

Danes pelje 77 neposrednih voženj. Najhitrejša je na poti 21 min.

Koliko zamuja

+2 min običajna zamuda ob prihodu
75 % jih pride v petih minutah
+9 min vsaka deseta je slabša od tega

Izmerjeno na 1 691 vožnjah od 21. 8. do 30. 9. Preračunano 29. 9. ob 19:41.

Naslednji odhodi

Odhod Prihod Linija Traja Zamuda
04:53 05:46 A2515 53 min običajno +6 min
05:38 06:15 A2505 37 min običajno 2 min prej
05:43 06:09 A2500 26 min običajno +1 min
05:43 06:09 A2530 26 min običajno 0 min
05:43 06:04 N0688 21 min običajno +7 min
05:48 06:41 A2515 53 min običajno +5 min
06:08 06:34 A2500 26 min običajno 0 min
06:08 06:54 A2506 46 min običajno 1 min prej
06:38 07:04 A2500 26 min običajno +2 min
06:38 07:24 A2506 46 min običajno +5 min
06:43 07:09 A2530 26 min običajno +2 min
06:53 07:46 A2515 53 min običajno +5 min
07:08 07:34 A2500 26 min običajno +4 min
07:08 07:45 A2505 37 min običajno 1 min prej
07:13 07:34 N0680 21 min običajno +7 min
07:38 08:15 A2505 37 min običajno 0 min
07:48 08:25 A2505 37 min običajno 4 min prej
07:48 08:09 N0629 21 min običajno +5 min
08:03 08:29 A2500 26 min običajno +1 min
08:08 08:54 A2506 46 min običajno 2 min prej
08:23 08:44 N0629 21 min običajno +5 min
08:38 09:15 A2505 37 min običajno 0 min
09:03 09:29 A2500 26 min običajno 0 min
09:03 09:29 A2530 26 min običajno +4 min

Prikazanih je 24 od 77 današnjih.

Poišči povezavo za drug dan ali uro →

Naprej