kajros

Avtobus Ljubljana AP → Glinek/Škofljici

Danes pelje 38 neposrednih voženj. Najhitrejša je na poti 21 min.

Koliko zamuja

+6 min običajna zamuda ob prihodu
49 % jih pride v petih minutah
+16 min vsaka deseta je slabša od tega

Izmerjeno na 1 252 vožnjah od 21. 8. do 16. 10. Preračunano 16. 10. ob 03:38.

Naslednji odhodi

Odhod Prihod Avtobus Traja Zamuda
06:15 06:36 Nomago 21 min običajno +9 min
06:40 07:03 LPP 82 23 min običajno 0 min
07:15 07:36 Nomago 21 min običajno +7 min
07:40 08:02 Nomago 22 min običajno +9 min
08:15 08:36 Nomago 21 min običajno +3 min
09:15 09:36 Nomago 21 min običajno +4 min
10:15 10:36 Nomago 21 min običajno +3 min
10:15 10:37 Nomago 22 min običajno 3 min prej
10:45 11:06 Nomago 21 min običajno +5 min
11:05 11:27 Arriva 22 min običajno +3 min
11:15 11:36 Nomago 21 min običajno +4 min
12:15 12:36 Nomago 21 min običajno +4 min
12:45 13:06 Nomago 21 min običajno +5 min
13:10 13:32 LPP 82 22 min običajno +7 min
13:15 13:36 Nomago 21 min običajno +6 min
13:25 13:47 Nomago 22 min običajno +7 min
13:45 14:06 Nomago 21 min običajno +6 min
14:15 14:36 Nomago 21 min običajno +16 min
14:15 14:36 Nomago 21 min običajno +11 min
14:30 14:51 Nomago 21 min običajno +14 min
14:30 14:52 Arriva 22 min običajno +10 min
14:30 14:52 LPP 82 22 min običajno +7 min
15:00 15:21 Nomago 21 min običajno +17 min
15:15 15:36 Nomago 21 min običajno +18 min

Prikazanih je 24 od 38 današnjih.

Poišči povezavo za drug dan ali uro →

Naprej

kajrosZamude vlakov in avtobusov v živo
Podpri kajros Stik O nas

Podatki IJPP prek NAP (CC BY-SA 4.0), obdelava DERP; zamude vlakov SŽ. Vreme Open-Meteo (CC BY 4.0). Kajros ni stran prevoznika.