kajros

Avtobus Kočevje ŽP → Ljubljana AP

Danes pelje 25 neposrednih voženj. Najhitrejša je na poti 1 h 26 min.

Koliko zamuja

+3 min običajna zamuda ob prihodu
65 % jih pride v petih minutah
+13 min vsaka deseta je slabša od tega

Izmerjeno na 589 vožnjah od 21. 8. do 30. 9. Preračunano 29. 9. ob 19:41.

Naslednji odhodi

Odhod Prihod Linija Traja Zamuda
04:18 05:45 N6550 1 h 27 min običajno 0 min
05:18 06:44 N6550 1 h 26 min običajno +7 min
05:18 06:44 N6550 1 h 26 min običajno +10 min
05:33 06:59 N6550 1 h 26 min običajno +13 min
05:48 07:14 N6550 1 h 26 min običajno +13 min
05:48 07:14 N6550 1 h 26 min običajno +11 min
06:18 07:44 N6550 1 h 26 min običajno +18 min
07:18 08:44 N6550 1 h 26 min običajno +3 min
08:18 09:44 N6550 1 h 26 min običajno +6 min
09:18 10:44 N6550 1 h 26 min običajno +6 min
10:18 11:44 N6550 1 h 26 min običajno +3 min
10:48 12:14 N6550 1 h 26 min običajno +1 min
11:18 12:44 N6550 1 h 26 min običajno +5 min
12:18 13:44 N6550 1 h 26 min običajno +4 min
13:18 14:44 N6550 1 h 26 min običajno +6 min
13:48 15:14 N6550 1 h 26 min običajno +5 min
14:18 15:44 N6550 1 h 26 min običajno +5 min
15:18 16:44 N6550 1 h 26 min običajno +8 min
16:18 17:44 N6550 1 h 26 min običajno +4 min
17:18 18:44 N6550 1 h 26 min običajno +2 min
18:18 19:44 N6550 1 h 26 min običajno +2 min
19:18 20:44 N6550 1 h 26 min običajno +3 min
20:18 21:44 N6550 1 h 26 min običajno 0 min
21:18 22:44 N6550 1 h 26 min običajno 4 min prej

Prikazanih je 24 od 25 današnjih.

Poišči povezavo za drug dan ali uro →

Naprej